Etude de la fraction argileuse de séquences sédimentaires de la Meuse et du Gard. Reconstitution de l’histoire diagénétique et des caractéristiques physico-chimiques des cibles. Aspects minéralogiques, géochimiques et isotopiques
| Titre | Etude de la fraction argileuse de séquences sédimentaires de la Meuse et du Gard. Reconstitution de l’histoire diagénétique et des caractéristiques physico-chimiques des cibles. Aspects minéralogiques, géochimiques et isotopiques |
|---|---|
| Type de document | thèse |
| Type de thèse | Thèse de doctorat |
| Auteur(s) | Rousset, D. |
| Date | 2002 |
| Editeur | Université Louis Pasteur |
| Lieu d'édition | Strasbourg, France |
| Nombre de pages | 270 |
| Planches et figures | 105 fig |
| Langue | Français |
| Collection |
Notre bibliothèque |
Position : 0 (24 vues)
