L'évolution de la Meuse de Toul à Maastricht depuis le Miocène : corrélations chronologiques et traces des captures de la Meuse lorraine d'après les minéraux denses
Titre | L'évolution de la Meuse de Toul à Maastricht depuis le Miocène : corrélations chronologiques et traces des captures de la Meuse lorraine d'après les minéraux denses |
---|---|
Type de document | article |
Auteur(s) | Pissart, A. Harmand, D. Krook, L. |
Titre de la publication | Géographie physique et Quaternaire |
Volume | vol. 51 |
N° | 3 |
N° de page(s) | 267-284 |
Planches et figures | 10 fig |
Site | http://id.erudit.org/iderudit/033127ar |
Langue | Français |
Collection |
Notre bibliothèque |
Position : 0 (11 vues)