Production d'une plate-forme carbonatée : mesure 3D et contrôle-exemple de l'Oxfordien du bassin de Paris
Titre | Production d'une plate-forme carbonatée : mesure 3D et contrôle-exemple de l'Oxfordien du bassin de Paris |
---|---|
Type de document | conférence |
Auteur(s) | Peron, S. Guillocheau, F. Dromart G. & Robin C., G. |
Date | 2001 |
Conférence | 8ème congrès français de sédimentologie. Publication de l'Association des Sédimentologistes Français |
Lieu d'édition | Orléans, France |
Volume | vol. 37 |
N° de page(s) | 277-277 |
Langue | Français |
Collection |
Notre bibliothèque |
Position : 0 (2 vues)