Etude biodynamique de trois humus forestiers modèles de l'Est de la France : caractérisation fine des matières organiques par fractionnement granulométrique, datation 14C et observations ultrastructurales
Titre | Etude biodynamique de trois humus forestiers modèles de l'Est de la France : caractérisation fine des matières organiques par fractionnement granulométrique, datation 14C et observations ultrastructurales |
---|---|
Type de document | thèse |
Type de thèse | Thèse de doctorat |
Auteur(s) | Suharta, N. |
Date | 1992 |
Editeur | Université Henri Poincaré Nancy 1 |
Lieu d'édition | Nancy, France |
Nombre de pages | 129 |
Planches et figures | 31 fig., 7 pl |
Site | https://petale.univ-lorraine.fr/notice/view/univ-lorraine-ori-3243?lightbox=true |
Langue | Français |
Collection |
Notre bibliothèque |
Position : 0 (7 vues)