Evolution des eaux ouest téthysiennes (température, bathymétrie) au cours du Jurassique moyen à supérieur à partir des enregistrements géochimiques (d18O, d13C, Terres rares) de faunes marines
Titre | Evolution des eaux ouest téthysiennes (température, bathymétrie) au cours du Jurassique moyen à supérieur à partir des enregistrements géochimiques (d18O, d13C, Terres rares) de faunes marines |
---|---|
Type de document | thèse |
Type de thèse | Thèse de doctorat en sciences de la Terre et de l'univers |
Auteur(s) | Picard, S. |
Date | 2001 |
Editeur | Université Lyon 1 |
Lieu d'édition | Lyon, France |
Nombre de pages | 260 |
Langue | Français |
Collection |
Notre bibliothèque |
Position : 0 (4 vues)