Site Meuse/Haute-Marne. Modèle sédimentaire de l’Oxfordien calcaire de l’est du bassin de Paris. Intégration des données de terrain à l’interprétation lithostratigraphique du traitement géostatistique de la sismique 3D du site.
| Titre | Site Meuse/Haute-Marne. Modèle sédimentaire de l’Oxfordien calcaire de l’est du bassin de Paris. Intégration des données de terrain à l’interprétation lithostratigraphique du traitement géostatistique de la sismique 3D du site. |
|---|---|
| Type de document | rapport |
| Type de rapport | Rapport ANDRA |
| Auteur(s) | Ferry, S |
| Date | 2002 |
| Editeur | ANDRA |
| N° de page(s) | 29 |
| Langue | Français |
| Collection |
Notre bibliothèque |
Position : 0 (9 vues)
