Cathodoluminescence petrography and chemistry of the phosphate grains in the lower Jurassic (Aalenian) ironstones of Lorraine, France
| Titre | Cathodoluminescence petrography and chemistry of the phosphate grains in the lower Jurassic (Aalenian) ironstones of Lorraine, France |
|---|---|
| Type de document | chapitre |
| Auteur(s) | Karakus, M., Hagni, R.D. & Spreng, A.C |
| Date | 2001 |
| Titre de la publication | Studies on Ore Deposits, Mineral Economics, and Applied Mineralogy: with Emphasis on Missippi Valley-Type Base Metals and Carbonate-Related Ore Deposits |
| Editeur | Hagni, R.D. (Ed.) |
| Lieu d'édition | University of Missouri-Rolla Press. |
| N° de page(s) | 335-363 |
| Collection |
Notre bibliothèque |
Position : 0 (173 vues)
