Ganzheitliches Kartierungskonzept für die Mesozoische Schichtenfolge auf der Siercker Schwelle (Nordostlothringen)
Titre | Ganzheitliches Kartierungskonzept für die Mesozoische Schichtenfolge auf der Siercker Schwelle (Nordostlothringen) |
---|---|
Type de document | conférence |
Auteur(s) | Gnewuch, F. Muller, A. |
Date | 1996 |
Conférence | 11th Annual Meeting of the Aachen Sedimentology Group |
Lieu d'édition | Aix-la-Chapelle, Allemagne |
Titre de la série | Fossil and recent depositional environments between North Sea and Lake Constance |
Coordonateur(s) | Berners, H. P.|Bock, H.|Steingrobe, B. |
N° de page(s) | 13 |
Langue | Allemand |
Collection |
Notre bibliothèque |
Position : 0 (72 vues)