Observations sur les Esthéries de la Lettenkohle (Passage Muschelkalk-Keuper) dans les Vosges moyennes
| Titre | Observations sur les Esthéries de la Lettenkohle (Passage Muschelkalk-Keuper) dans les Vosges moyennes | 
|---|---|
| Titre court | Observations sur les Esthéries de la Lettenkohle (Passage Muschelkalk-Keuper) dans les Vosges moyennes | 
| Type de document | article | 
| Auteur(s) | Guerin-Franiate, S. Meyer, R. Thomas, J.-F. | 
| Date | 1975 | 
| Titre de la publication | Geobios | 
| Volume | vol. 8 | 
| N° | 3 | 
| N° de page(s) | 213-216 | 
| Résumé | Résumé<br /> Des gisements récemment découverts près de Rambervillers et Mirecourt (Vosges) ont fourni une belle faune d'Esthéries dans des niveaux attribués à la Lettenkohle. Présence concomitante de deux espèces: <em>Euestheria minuta</em> et <em>E. laxitexta</em>, avec <em>E. minuta</em> dominant, à travers toute la Lettenkohle moyenne, là où localement le biotope le perment. <br /><br />Abstract <br />New outcrops in the Rambervillers and Mirecourt area (Vosges) have provided a fine Estherian fauna in Lettenkohle horizons. <em>Euestheria minuta</em> and <em>E. laxitexta</em> lived together, <em>E. minuta</em> being the most numerous species, thoughout the Middle Lettenkohle, when the environment was favorable. | 
| DOI | doi.org/10.1016/S0016-6995(75)80040-4 | 
| Collection | Notre bibliothèque | 
Position : 0 (70 vues)
 
                    
        
