Ganzheitliches Kartierungskonzept für die Mesozoische Schichtenfolge auf der Siercker Schwelle (Nordostlothringen)
| Titre | Ganzheitliches Kartierungskonzept für die Mesozoische Schichtenfolge auf der Siercker Schwelle (Nordostlothringen) |
|---|---|
| Titre court | Ganzheitliches Kartierungskonzept für die Mesozoische Schichtenfolge auf der Siercker Schwelle (Nordostlothringen) |
| Type de document | conférence |
| Auteur(s) | Gnewuch, F. Muller, A. |
| Date | september, 12-14, 1996 |
| Conférence | 11th Annual Meeting of the Aachen Sedimentology Group - Fossil and Recent Depositional Environments between North Sea and Lake Constance |
| Lieu d'édition | Aix-la-Chapelle, Allemagne |
| Coordonateur(s) | Berners, H.-P.|Bock, H.|Steingrobe, B. |
| Langue | Allemand |
| Collection |
Notre bibliothèque |
Position : 0 (24 vues)
