Captures actives et hydrologie entre Marne et Meuse (Lorraine)
Titre | Captures actives et hydrologie entre Marne et Meuse (Lorraine) |
---|---|
Titre court | Captures actives et hydrologie entre Marne et Meuse (Lorraine) |
Type de document | article |
Auteur(s) | Devos, A. Sary, M. |
Date | 1995 |
Titre de la publication | Revue Géographique de l'Est |
Volume | vol. 35 |
N° | 3-4 |
N° de page(s) | 309-320 |
Résumé | Résumé : <br />Captures actives et hydrologie entre Marne et Meuse (Lorraine). — La Lorraine sédimentaire. en particulier l'interiluve Marne-Meuse, offre de nombreux exemples de captures souterraines actives. En période de basses-eaux, les méthodes hydrologiques permettent de détecter les zones de perte et d'émergence. Celles-ci soulignent l'organisation combinée des flux de surface et souterrains (dans et hors des bassins) qui dépendent étroitement des conditions structurales.<br /><br />Abstract: <br />Actives stream piracies and hydrology between Marne and Meuse (Lorraine). — The sedimentary plateaus of Lorraine, especially the Marne-Meuse interfluve, present many examples of active subterranean stream piracies. In a low-water period, hydrological methods allow the detect of loss and emergence areas. Ground water run-off and river flow Systems depend on structural conditions and are indicated by hydrological efficiency. |
Site | https://www.persee.fr/doc/rgest_0035-3213_1995_num_35_3_2308 |
DOI | doi.org/10.3406/rgest.1995.2308 |
Langue | Français |
Collection |
Notre bibliothèque |
Position : 0 (11 vues)