The evolution of the Lorraine evaporitic basin: implications for the chemical and isotope composition of the Triassic ocean
| Titre | The evolution of the Lorraine evaporitic basin: implications for the chemical and isotope composition of the Triassic ocean |
|---|---|
| Type de document | article |
| Auteur(s) | Fanlo, I. Ayora, C. |
| Date | 1998 |
| Titre de la publication | Chemical Geology , |
| Volume | vol. 146 |
| N° | 3-4 |
| N° de page(s) | 135–154 |
| Planches et figures | 10 fig |
| Site | https://www.researchgate.net/publication/223829919_The_evolution_of_the_Lorraine_evaporite_basin_implications_for_the_chemical_and_isotope_composition_of_the_Triassic_ocean |
| DOI | 10.1016/S0009-25419800007-2 |
| Langue | Anglais |
| Collection |
Notre bibliothèque |
Position : 0 (6 vues)
