Dissolved helium distribution in the Oxfordian and Dogger deep aquifers of the Meuse Haute-Marne area
Titre | Dissolved helium distribution in the Oxfordian and Dogger deep aquifers of the Meuse Haute-Marne area |
---|---|
Type de document | article |
Auteur(s) | Fourré, E. Jean-Baptiste, P. Daoigny, A. Lavielle, B. Smith, T. Thomas, B. Vinsot, A. |
Date | 2011 |
Titre de la publication | Physics and Chemistry of the Earth |
N° | 36 |
N° de page(s) | 1511-1520 |
Planches et figures | 11 fig |
Site | https://www.researchgate.net/profile/Thomas_Smith22/publication/229305018_Dissolved_helium_distribution_in_the_Oxfordian_and_Dogger_deep_aquifers_of_the_MeuseHaute-Marne_area/links/0046352864238f2349000000.pdf?origin=publication_detail |
Langue | Anglais |
Collection |
Notre bibliothèque |
Position : 0 (6 vues)