Mineralogical variability of Callovo-Oxfordian clays from the Paris Basin and the Subalpine Basin
Titre | Mineralogical variability of Callovo-Oxfordian clays from the Paris Basin and the Subalpine Basin |
---|---|
Type de document | article |
Auteur(s) | Pellenard, P. Deconinck, J.-F. |
Date | 2006 |
Titre de la publication | Compte Rendus Geosciences |
Volume | vol. 338 |
N° | 12-13 |
N° de page(s) | 854-866 |
Résumé | Le Callovo-Oxfordien du bassin de Paris : du contexte géologique à la modélisation de ses propriétés |
Planches et figures | 5 fig |
Site | http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1631071306001179 |
DOI | https://doi.org/10.1016/j.crte.2006.05.008 |
Langue | Anglais |
Collection |
Notre bibliothèque |
Position : 0 (6 vues)