Eocene paleovalleys in the Eifel : mapping, geology, dating and implications for tyhe reconstruction of the paleosurfaces and vertical movements of the lithosphere at the edges of the Rhenish shield
Titre | Eocene paleovalleys in the Eifel : mapping, geology, dating and implications for tyhe reconstruction of the paleosurfaces and vertical movements of the lithosphere at the edges of the Rhenish shield |
---|---|
Type de document | article |
Auteur(s) | Löhnertz, W. |
Date | 2003 |
Titre de la publication | Géologie de la France |
N° | 1 |
N° de page(s) | 57-62 |
Résumé | Special conference on paleoweathering and paleosurfaces in the Ardenne-Eifel region at Preizerdaul Luxembourg on 14 to 17 may 2003. Coordonateur : Quesnel. |
Langue | Anglais |
Collection |
Notre bibliothèque |
Position : 0 (4 vues)