La plate-forme carbonatée oxfordienne de Lorraine : arguments pour une ouverture vers la mer Germanique
| Titre | La plate-forme carbonatée oxfordienne de Lorraine : arguments pour une ouverture vers la mer Germanique |
|---|---|
| Type de document | article |
| Auteur(s) | Carpentier, C. Lathuilière, B. Ferry, S. |
| Date | 2004 |
| Titre de la publication | Comptes rendus Geoscience |
| Volume | vol. 336 |
| N° | 1 |
| N° de page(s) | 59–66 |
| Résumé | L'étude des faciès sédimentaires dans la carrière de Dompcevrin Oxfordien moyen, au nord-ouest de St-Mihiel Meuse, permet de mettre en évidence des conditions de dépôt de très haute énergie. La présence de plages associées à des brèches coralliennes cycloniques à mégaclastes caractérise des environnements de bordure de plate-forme. La mer ouverte était située au Nord-Est, en direction de l'Allemagne, comme en témoignent les progradations de plages dans cette même direction. La plate-forme carbonatée oxfordienne de Lorraine était par conséquent ouverte au nord-est sur la mer Germanique pendant l'Oxfordien moyen. |
| Planches et figures | 6 fig |
| ISSN | 1631-0713 |
| DOI | 10.1016/j.crte.2003.10.018 |
| Langue | Français |
| Collection |
Notre bibliothèque |
Position : 0 (21 vues)
