Les ammonites du Callovien-Oxfordien des sondages Andra dans l'Est du bassin de Paris : synthèse biochronostratigraphique, intérêts paléoécologique et paléobiogéographique
| Titre | Les ammonites du Callovien-Oxfordien des sondages Andra dans l'Est du bassin de Paris : synthèse biochronostratigraphique, intérêts paléoécologique et paléobiogéographique |
|---|---|
| Titre court | Les ammonites du Callovien-Oxfordien des sondages Andra dans l'Est du bassin de Paris : synthèse biochronostratigraphique, intérêts paléoécologique et paléobiogéographique |
| Type de document | article |
| Auteur(s) | Thierry, J. Marchand, D. Fortwengler, D. Bonnot, A. Jardat, R. |
| Date | 2006 |
| Titre de la publication | Comptes Rendus Géosciences - le Callovo-Oxfordien du bassin de Paris : du contexte géologique à la modélisation de ses propriétés |
| Volume | 338 |
| N° | 12 |
| N° de page(s) | 815-823 |
| Planches et figures | 3 figs |
| Site | http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1631071306001143 |
| DOI | doi.org/10.1016/j.crte.2006.05.005 |
| Langue | Français |
| Collection |
Notre bibliothèque |
Position : 0 (13 vues)
