Microfossil assemblages and relative sea-level fluctuations in a lagoon at the Oxfordian/Kimmeridgian boundary Upper Jurassic in the eastern part of the Paris Basin
| Titre | Microfossil assemblages and relative sea-level fluctuations in a lagoon at the Oxfordian/Kimmeridgian boundary Upper Jurassic in the eastern part of the Paris Basin |
|---|---|
| Type de document | article |
| Auteur(s) | Lefort, A. Lathuilière, B. Carpentier, C. Huault, V. |
| Date | 2011 |
| Titre de la publication | Facies |
| Volume | vol. 57 |
| N° | 4 |
| N° de page(s) | 649–662 |
| Site | https://link.springer.com/article/10.1007/s10347-010-0259-4 |
| ISSN | 0172-9179 |
| DOI | https://doi.org/10.1007/s10347-010-0259-4 |
| Langue | Anglais |
| Collection |
Notre bibliothèque |
Position : 0 (9 vues)
