Ground penetrating radar application in a shallow marine Oxfordian limestone sequence located on the eastern flank of the Paris Bassin, NE France
Titre | Ground penetrating radar application in a shallow marine Oxfordian limestone sequence located on the eastern flank of the Paris Bassin, NE France |
---|---|
Type de document | article |
Auteur(s) | Dagallier, G. Laitinen, A.-I. Malartre, F. |
Date | 2000 |
Titre de la publication | Sedimentary Geology |
Volume | vol. 130 |
N° | 3-4 |
N° de page(s) | 149–165 |
Planches et figures | 6 fig., 2 tab |
Site | http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0037073899001050 |
DOI | https://doi.org/10.1016/S0037-07389900105-0 |
Langue | Anglais |
Collection |
Notre bibliothèque |
Position : 0 (12 vues)