Geodynamic control on carbonate diagenesis: Petrographic and isotopic investigation of the Upper Jurassic formations of the Paris Basin France
Titre | Geodynamic control on carbonate diagenesis: Petrographic and isotopic investigation of the Upper Jurassic formations of the Paris Basin France |
---|---|
Type de document | article |
Auteur(s) | Vincent, B. Emmanuel, L. Houel, P. Loreau, J.-P. |
Date | 2007 |
Titre de la publication | Sedimentary Geology |
Volume | vol. 197 |
N° | 3-4 |
N° de page(s) | 267 |
Planches et figures | 13 fig. |
Site | http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S003707380600279X?via%3Dihub |
DOI | 10.1016/j.sedgeo.2006.10.008 |
Langue | Anglais |
Collection |
Notre bibliothèque |
Position : 0 (8 vues)