La méthode synoptique régionale en paléoécologie et son intéret en stratigraphie application à l'étude du Bathonien ardennais
| Titre | La méthode synoptique régionale en paléoécologie et son intéret en stratigraphie application à l'étude du Bathonien ardennais |
|---|---|
| Type de document | article |
| Auteur(s) | Fischer, J.-C. |
| Date | 1972 |
| Titre de la publication | Mémoire B.R.G.M. |
| Volume | col. 77 |
| N° de page(s) | 443–446 |
| Langue | Français |
| Collection |
Notre bibliothèque |
Position : 0 (7 vues)
