Evolution géodynamique du Bassin de Paris :apport d'une base de données stratigraphiques 3D
| Titre | Evolution géodynamique du Bassin de Paris :apport d'une base de données stratigraphiques 3D |
|---|---|
| Type de document | article |
| Auteur(s) | Guillocheau, F. Robin, C. Allemand, P. Bourquin, S. Brault, N. Dromart, G. Friedenberg, R. Garcia, J.-P. Gaulier, J.-M. Gaumet, F. Grosdoy, B. Hanot, F. Le Strat, P. Mettraux, M. Nalpas, T. Prijac, C. Rigollet, C. Serrano, O. Grandjean, G. |
| Date | 1999 |
| Titre de la publication | Bulletin d'Information des Géologues du Bassin de Paris |
| Volume | vol. 36 |
| N° | 4 |
| N° de page(s) | 3-35 |
| Langue | Français |
| Collection |
Notre bibliothèque |
Position : 0 (43 vues)
